Когда придут? Вам вернут разницу, если акции упадут в цене
Инвестировать без убытка →
Реклама на сайте Блог
?????? UPRO
Содержание

Дивиденды ?????? по годам

Это страница с историческими данными. Прогноз будущих дивидендов ??????, а также информация о том, когда придут объявленные дивиденды ?????? — здесь.
?????? ???????? ?????????? ???? ?? ????????
9? 2021 0,190329044536 ? 6,93% 2,74 ?
2020 0,126886029691 ? 4,34% 2,926 ?
9? 2020 0,111025275979 ? 3,84% 2,892 ?
12? 2019 0,11103 ? 3,96% 2,805 ?
9? 2019 0,111025275979 ? 4,02% 2,764 ?
12? 2018 0,111025275979 ? 4,27% 2,6 ?
9? 2018 0,1110252759795 ? 4,1% 2,71 ?
12? 2017 0,1110252759795 ? 3,82% 2,907 ?
9? 2017 0,1110252759795 ? 4,19% 2,65 ?
3? 2017 0,0173489836955 ? 0,69% 2,507 ?
12? 2016 0,0936762922840 ? 3,74% 2,507 ?
9? 2016 0,0727 ? 2,45% 2,971 ?
12? 2015 0,197253780372175 ?
12? 2014 0,2776423960677 ? 9,41% 2,95 ?
12? 2013 0,3001886537323720 ? 10,57% 2,84 ?
12? 2012 0,289541278733806 ? 10,48% 2,7639 ?
12? 2011 0,05787978807 ? 2,54% 2,275 ?
Популярные дивидендные акции: Сбербанк МТС Газпром Сургутнефтегаз ВТБ