Когда придут? Вам вернут разницу, если акции упадут в цене
Инвестировать без убытка →
Реклама на сайте Блог
Ростелеком RTKM, RTKMP
Содержание

Дивиденды Ростелекома по годам

Это страница с историческими данными. Прогноз будущих дивидендов Ростелекома, а также информация о том, когда придут объявленные дивиденды Ростелекома — здесь.

Обыкновенные акции

Период Дивиденд Доходность Цена на закрытии
12М 2020 5 ₽ 4,9% 102,04 ₽
12М 2019 5,00 ₽ 4,93% 101,5 ₽
12М 2018 2,50 ₽ 3,1% 80,66 ₽
9М 2018 2,50 ₽ 3,39% 73,76 ₽
12М 2017 5,0458 ₽ 6,74% 74,9 ₽
12М 2016 5,387 ₽ 7,49% 71,88 ₽
12М 2015 5,9155 ₽ 6,43% 92,01 ₽
12М 2014 3,3411 ₽ 3,7% 90,21 ₽
12М 2013 3,11596 ₽ 3,43% 90,77 ₽
12М 2012 2,4369 ₽ 2,09% 116,66 ₽
12М 2011 4,6959 ₽ 3,49% 134,71 ₽
9М 2010 1,1113 ₽ 0,82% 136,15 ₽
12М 2009 1,4002 ₽ 1,4% 100,1 ₽
12М 2008 1,9410 ₽ 0,61% 320,44 ₽
12М 2007 1,9399 ₽ 0,68% 284,99 ₽

Привилегированные акции

Период Дивиденд Доходность Цена на закрытии
12М 2020 5 ₽ 5,46% 91,6 ₽
12М 2019 5,00 ₽ 5,19% 96,35 ₽
12М 2018 2,50 ₽ 3,84% 65,15 ₽
9М 2018 2,50 ₽ 4,05% 61,8 ₽
12М 2017 5,045825249373 ₽ 7,65% 66 ₽
12М 2016 5,387002045593 ₽ 9,22% 58,45 ₽
12М 2015 5,915466946266 ₽ 8,16% 72,5 ₽
12М 2014 4,050033904632 ₽ 6,38% 63,5 ₽
12М 2013 4,848555414552 ₽ 7,18% 67,5 ₽
12М 2012 4,1022 ₽ 4,97% 82,58 ₽
12М 2011 4,6959 ₽ 4,93% 95,21 ₽
12М 2010 0,4344 ₽ 0,52% 84,02 ₽
9М 2010 1,6667 ₽ 1,76% 94,68 ₽
12М 2009 2,1005 ₽ 3,07% 68,5 ₽
12М 2008 2,9124 ₽ 8,07% 36,1 ₽
12М 2007 3,8809 ₽ 6,9% 56,26 ₽
Популярные дивидендные акции: Сбербанк МТС Газпром Сургутнефтегаз ВТБ