Когда придут? Вам вернут разницу, если акции упадут в цене
Инвестировать без убытка →
Реклама на сайте Блог
Магнитогорский металлургический комбинат MAGN
Содержание

Дивиденды ММК по годам

Это страница с историческими данными. Прогноз будущих дивидендов ММК, а также информация о том, когда придут объявленные дивиденды ММК — здесь.
Период Дивиденд Доходность Цена на закрытии
3КВ 2021 2,663 ₽ 3,8% 69,96 ₽
2КВ 2021 3,53 ₽ 4,59% 76,89 ₽
4КВ 2020 0,945 ₽ 1,41% 67 ₽
1КВ 2021 1,795 ₽ 2,68% 67 ₽
3КВ 2020 2,391 ₽ 4,14% 57,81 ₽
1П 2020 0,607 ₽ 1,54% 39,51 ₽
4КВ 2019 1,507 ₽ 3,72% 40,55 ₽
3КВ 2019 1,65 ₽ 3,7% 44,61 ₽
2КВ 2019 0,69 ₽ 1,83% 37,61 ₽
1КВ 2019 1,488 ₽ 3,17% 47 ₽
4КВ 2018 1,398 ₽ 3,07% 45,6 ₽
3КВ 2018 2,114 ₽ 4,52% 46,725 ₽
2КВ 2018 1,589 ₽ 3,07% 51,8 ₽
1КВ 2018 0,801 ₽ 1,77% 45,295 ₽
4КВ 2017 0,806 ₽ 1,64% 49,195 ₽
3КВ 2017 1,111 ₽ 2,52% 44,1 ₽
2КВ 2017 0,869 ₽ 1,95% 44,605 ₽
2П 2016 1,242 ₽ 4,02% 30,9 ₽
1П 2016 0,72 ₽ 2,44% 29,545 ₽
2П 2015 0,31 ₽ 1,19% 25,96 ₽
1П 2015 0,58 ₽ 2,73% 21,239 ₽
9М 2014 0,58 ₽ 4,6% 12,599 ₽
9М 2012 0,28 ₽ 2,59% 10,817 ₽
2010 0,33 ₽ 1,02% 32,259 ₽
2009 0,37 ₽ 1,25% 29,71 ₽
1П 2008 0,382 ₽ 1,31% 29,16 ₽
2П 2007 0,502 ₽ 1,75% 28,71 ₽
Популярные дивидендные акции: Сбербанк МТС Газпром Сургутнефтегаз ВТБ