Когда придут? Вам вернут разницу, если акции упадут в цене
Инвестировать без убытка →
Реклама на сайте Блог
Лукойл LKOH
Содержание

Дивиденды Лукойла по годам

Это страница с историческими данными. Прогноз будущих дивидендов Лукойла, а также информация о том, когда придут объявленные дивиденды Лукойла — здесь.
Период Дивиденд Доходность Цена на закрытии
9М 2021 340 ₽ 5,1% 6 670 ₽
12М 2020 213 ₽ 3,04% 7 010 ₽
9М 2020 46 ₽ 0,89% 5 174 ₽
12М 2019 350 ₽ 6,41% 5 457 ₽
9М 2019 192 ₽ 3,07% 6 250,5 ₽
12М 2018 155 ₽ 2,84% 5 460 ₽
9М 2018 95 ₽ 1,93% 4 910 ₽
12М 2017 130 ₽ 2,92% 4 452 ₽
9М 2017 85 ₽ 2,52% 3 373 ₽
12М 2016 120 ₽ 4,02% 2 985 ₽
9М 2016 75 ₽ 2,18% 3 439 ₽
12М 2015 112 ₽ 4,02% 2 788 ₽
9М 2015 65 ₽ 2,79% 2 327 ₽
12М 2014 94 ₽ 3,81% 2 465 ₽
9М 2014 60 ₽ 2,68% 2 236 ₽
12М 2013 60 ₽ 2,85% 2 105 ₽
6М 2013 50 ₽ 2,57% 1 944,1 ₽
12М 2012 50 ₽ 2,44% 2 049,4 ₽
6М 2012 40 ₽ 2,08% 1 919 ₽
12М 2011 75 ₽ 4,32% 1 735 ₽
12М 2010 59 ₽ 3,17% 1 863,5 ₽
12М 2009 52 ₽ 3,25% 1 600,02 ₽
12М 2008 50 ₽ 3,06% 1 631,51 ₽
12М 2007 42 ₽ 1,76% 2 387 ₽
Популярные дивидендные акции: Сбербанк МТС Газпром Сургутнефтегаз ВТБ