Когда придут? Вам вернут разницу, если акции упадут в цене
Инвестировать без убытка →
Реклама на сайте Блог
Газпром нефть SIBN
Содержание

Дивиденды Газпром нефти по годам

Это страница с историческими данными. Прогноз будущих дивидендов Газпром нефти, а также информация о том, когда придут объявленные дивиденды Газпром нефти — здесь.
Период Дивиденд Доходность Цена на закрытии
9М 2021 40 ₽ 7,12% 562 ₽
2020 10 ₽ 2,3% 435,5 ₽
9М 2020 5 ₽ 1,57% 319 ₽
2019 19,82 ₽ 5,6% 354,1 ₽
6М 2019 18,14 ₽ 4,24% 428,2 ₽
2018 7,95 ₽ 1,97% 403,9 ₽
9М 2018 22,05 ₽ 6,13% 359,5 ₽
2017 5,00 ₽ 1,6% 312,4 ₽
9М 2017 10,00 ₽ 4% 249,95 ₽
2016 10,68 ₽ 5,55% 192,4 ₽
2015 0,55 ₽ 0,34% 161,8 ₽
6М 2015 5,92 ₽ 3,9% 151,9 ₽
2014 1,85 ₽ 1,32% 140,5 ₽
6М 2014 4,62 ₽ 3,1% 148,8 ₽
2013 5,29 ₽ 3,45% 153,5 ₽
6М 2013 4,09 ₽ 3,09% 132,24 ₽
2012 9,30 ₽ 6,93% 134,2 ₽
2011 7,30 ₽ 4,71% 155 ₽
2010 4,44 ₽ 3,03% 146,69 ₽
2009 3,57 ₽ 2,6% 137,5 ₽
2008 5,40 ₽ 5,46% 98,99 ₽
2007 5,40 ₽ 3,05% 176,89 ₽
Популярные дивидендные акции: Сбербанк МТС Газпром Сургутнефтегаз ВТБ