Когда придут? Вам вернут разницу, если акции упадут в цене
Инвестировать без убытка →
Реклама на сайте Блог
Газпром GAZP
Содержание

Дивиденды Газпрома по годам

Это страница с историческими данными. Прогноз будущих дивидендов Газпрома, а также информация о том, когда придут объявленные дивиденды Газпрома — здесь.
Период Дивиденд Доходность Цена на закрытии
2020 12,55 ₽ 4,27% 293,83 ₽
2019 15,24 ₽ 7,87% 193,6 ₽
2018 16,61 ₽ 6,98% 238,01 ₽
2017 8,04 ₽ 5,53% 145,31 ₽
2016 8,0397 ₽ 6,46% 124,49 ₽
2015 7,89 ₽ 5,41% 145,84 ₽
2014 7,20 ₽ 4,91% 146,5 ₽
2013 7,20 ₽ 4,91% 146,52 ₽
2012 5,99 ₽ 4,55% 131,76 ₽
2011 8,97 ₽ 5,44% 165 ₽
2010 3,85 ₽ 1,9% 203,12 ₽
2009 2,39 ₽ 1,54% 155 ₽
2008 0,36 ₽ 0,21% 173,3 ₽
2007 2,66 ₽ 0,76% 349,31 ₽
Популярные дивидендные акции: Сбербанк МТС Сургутнефтегаз ВТБ Норникель