Когда придут? Вам вернут разницу, если акции упадут в цене
Инвестировать без убытка →
Реклама на сайте Блог
Алроса ALRS
Содержание

Дивиденды Алросы по годам

Это страница с историческими данными. Прогноз будущих дивидендов Алросы, а также информация о том, когда придут объявленные дивиденды Алросы — здесь.
Период Дивиденд Доходность Цена на закрытии
1П 2021 8,79 ₽ 6,37% 137,95 ₽
2020 9,54 ₽ 7,13% 133,74 ₽
2П 2019 2,63 ₽ 3,99% 65,91 ₽
1П 2019 3,84 ₽ 5,25% 73,2 ₽
2П 2018 4,11 ₽ 4,98% 82,52 ₽
1П 2018 5,93 ₽ 5,87% 101 ₽
2017 5,24 ₽ 4,94% 106 ₽
2016 8,93 ₽ 9,3% 96 ₽
2015 2,09 ₽ 2,96% 70,5 ₽
2014 1,47 ₽ 2% 73,45 ₽
2013 1,47 ₽ 3,06% 48 ₽
2012 1,11 ₽ 3,52% 31,55 ₽
2011 1,01 ₽ 3,7% 27,3 ₽
2010 0,25 ₽
2009 0,03 ₽
2007 0,41 ₽
Популярные дивидендные акции: Сбербанк МТС Газпром Сургутнефтегаз ВТБ