Аналитики Атона обновили портфель акций российских компаний с ожидаемым высоким уровнем дивидендной доходности.
Ожидаемая дивдоходность составляет 10,1%, а кумулятивная может превысить 30% за три года.
По сравнению с предыдущей версией, акции Эталона были заменены на Globaltrans, а портфель обновлён с учётом прогнозируемых дивидендов за 2021-й.
| Компания | Дивиденд, руб.* | Див. доходность | Вес | 
| Норникель | 2918 | 13,6% | 5,0% | 
| ММК | 9 | 13,5% | 5,0% | 
| Северсталь | 190 | 12,9% | 5,0% | 
| Газпром | 47 | 12,2% | 15,0% | 
| ВТБ | 0,006 | 12,1% | 5,0% | 
| Юнипро | 0,32 | 11,7% | 5,0% | 
| АЛРОСА | 14,1 | 10,5% | 5,0% | 
| МТС | 33,8 | 10,3% | 10,0% | 
| Globaltrans | 54 | 8,8% | 5,0% | 
| ЛУКОЙЛ | 640 | 8,7% | 10,0% | 
| X5 Retail | 199 | 8,5% | 2,5% | 
| Магнит | 496 | 8,0% | 2,5% | 
| Газпром нефть | 39 | 7,6% | 5,0% | 
| Сбербанк, прив. | 25,1 | 7,6% | 15,0% | 
| Московская биржа | 10,9 | 6,3% | 5,0% | 
Также аналитики составили более сфокусированный портфель с 11% кумулятивной дивдоходности в следующие 12 месяцев. В него вошли акции Газпрома, ВТБ, Лукойла, Северстали и Globaltrans.
Дивиденды Сегежа
Дивиденды Русгидро
Информация, размещенная на этой странице, не может рассматриваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация